راه های دیدن سیمای آزادی
پخش ماهواره ای
Hot Bird 13B
| ماهواره | Hot Bird 13B |
| موقعیت | 13°E |
| فرکانس | 12149 |
| پولاریزاسیون | Vertical |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 3/4 |
| فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
Hot Bird 13C
| ماهواره | Hot Bird 13C |
| موقعیت | 13°E |
| فرکانس | 10727 |
| پولاریزاسیون | Horizontal |
| سیمبل ریت | 30000 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 3/4 |
| فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
Eutelsat E7B
| ماهواره | Eutelsat E7B |
| موقعیت | 7.0°E |
| فرکانس | 11304 |
| پولاریزاسیون | Horizontal |
| سیمبل ریت | 29700 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 2/3 |
| فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
Eutelsat E70B
| ماهواره | Eutelsat E70B |
| موقعیت | 70.5°E |
| فرکانس | 12682 |
| پولاریزاسیون | Vertical |
| سیمبل ریت | 16046 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 1/2 |
| فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
TurkmenÄlem
| ماهواره | TurkmenÄlem |
| موقعیت | 52°E |
| فرکانس | 11221 |
| پولاریزاسیون | Vertical |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 2/3 |
| فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
TurkmenÄlem
| ماهواره | TurkmenÄlem |
| موقعیت | 52°E |
| فرکانس | 10887 |
| پولاریزاسیون | Vertical |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 2/3 |
| فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
Al Yah (Yahsat)
| ماهواره | Al Yah (Yahsat) |
| موقعیت | 52.5°E |
| فرکانس | 11958 |
| پولاریزاسیون | Vertical |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 7/8 |
| فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
Al Yah (Yahsat)
| ماهواره | Al Yah (Yahsat) |
| موقعیت | 52.5°E |
| فرکانس | 12149 |
| پولاریزاسیون | Vertical |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 3/4 |
| فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
| ماهواره | موقعیت | فرکانس | پولاریزاسیون | سیمبل ریت | ترانسپاندر | اف ای سی | فورمت |
| Hot Bird 13B | 13°E | 12149 | Vertical | 27500 | 3/4 | SD / DVB-S / MPEG-2 | |
| Hot Bird 13C | 13°E | 10727 | Horizontal | 30000 | 3/4 | HD / DVB-S / MPEG-4 | |
| Eutelsat E7B | 7.0°E | 11304 | Horizontal | 29700 | 2/3 | HD / DVB-S / MPEG-4 | |
| Eutelsat E70B | 70.5°E | 12682 | Vertical | 16046 | 1/2 | HD / DVB-S / MPEG-4 | |
| TurkmenÄlem | 52°E | 11221 | Vertical | 27500 | 2/3 | SD / DVB-S / MPEG-2 | |
| TurkmenÄlem | 52°E | 10887 | Vertical | 27500 | 2/3 | HD / DVB-S / MPEG-4 | |
| Al Yah (Yahsat) | 52.5°E | 11958 | Vertical | 27500 | 7/8 | SD / DVB-S / MPEG-2 | |
| Al Yah (Yahsat) | 52.5°E | 12149 | Vertical | 27500 | 3/4 | HD / DVB-S / MPEG-4 |
