راه های دیدن سیمای آزادی
پخش ماهواره ای
هاتبرد
| ماهواره | هاتبرد |
| فورمت | اس دی- امپگ2 |
| موقعیت | ۱۳ درجه شرقی |
| فرکانس | 12149 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | ۳/۴ |
هاتبرد
| ماهواره | هاتبرد |
| فورمت | اچ دی- امپگ4 |
| موقعیت | ۱۳ درجه شرقی |
| فرکانس | 10727 |
| پولاریزاسیون | افقی |
| سیمبل ریت | 30000 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | ۳/۴ |
یوتل ست E7B
| ماهواره | یوتل ست E7B |
| فورمت | اچ دی- امپگ4 |
| موقعیت | ۷ درجه شرقی |
| فرکانس | 11304 |
| پولاریزاسیون | افقی |
| سیمبل ریت | 29700 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | ۲/۳ |
ترکمن ست
| ماهواره | ترکمن ست |
| فورمت | اس دی- امپگ2 |
| موقعیت | ۵۲ درجه شرقی |
| فرکانس | 11221 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | ۲/۳ |
ترکمن ست
| ماهواره | ترکمن ست |
| فورمت | اچ دی- امپگ4 |
| موقعیت | ۵۲ درجه شرقی |
| فرکانس | 10887 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | ۲/۳ |
یاه ست
| ماهواره | یاه ست |
| فورمت | اس دی- امپگ2 |
| موقعیت | ۵۲/۵ درجه شرقی |
| فرکانس | 11958 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | ۷/۸ |
یاه ست
| ماهواره | یاه ست |
| فورمت | اچ دی- امپگ4 |
| موقعیت | ۵۲/۵ درجه شرقی |
| فرکانس | 12149 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | ۳/۴ |
| ماهواره | فورمت | موقعیت | فرکانس | پولاریزاسیون | سیمبل ریت | ترانسپاندر | اف ای سی |
| هاتبرد | اس دی- امپگ2 | ۱۳ درجه شرقی | 12149 | عمودی | 27500 | ۳/۴ | |
| هاتبرد | اچ دی- امپگ4 | ۱۳ درجه شرقی | 10727 | افقی | 30000 | ۳/۴ | |
| یوتل ست E7B | اچ دی- امپگ4 | ۷ درجه شرقی | 11304 | افقی | 29700 | ۲/۳ | |
| ترکمن ست | اس دی- امپگ2 | ۵۲ درجه شرقی | 11221 | عمودی | 27500 | ۲/۳ | |
| ترکمن ست | اچ دی- امپگ4 | ۵۲ درجه شرقی | 10887 | عمودی | 27500 | ۲/۳ | |
| یاه ست | اس دی- امپگ2 | ۵۲/۵ درجه شرقی | 11958 | عمودی | 27500 | ۷/۸ | |
| یاه ست | اچ دی- امپگ4 | ۵۲/۵ درجه شرقی | 12149 | عمودی | 27500 | ۳/۴ |
