راه های دیدن سیمای آزادی
پخش ماهواره ای
هاتبرد
| ماهواره | هاتبرد |
| فرمت | اس دی- امپگ2 |
| موقعیت | ۱۳ درجه شرقی |
| فرکانس | 12149 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 3/4 |
هاتبرد
| ماهواره | هاتبرد |
| فرمت | اچ دی- امپگ4 |
| موقعیت | ۱۳ درجه شرقی |
| فرکانس | 10727 |
| پولاریزاسیون | افقی |
| سیمبل ریت | 30000 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 3/4 |
یوتل ست E7B
| ماهواره | یوتل ست E7B |
| فرمت | اچ دی- امپگ4 |
| موقعیت | ۷ درجه شرقی |
| فرکانس | 11285 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 30000 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 2/3 |
ترکمن ست
| ماهواره | ترکمن ست |
| فرمت | اس دی- امپگ2 |
| موقعیت | ۵۲ درجه شرقی |
| فرکانس | 11221 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 2/3 |
ترکمن ست
| ماهواره | ترکمن ست |
| فرمت | اچ دی- امپگ4 |
| موقعیت | ۵۲ درجه شرقی |
| فرکانس | 10887 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 2/3 |
یاه ست
| ماهواره | یاه ست |
| فرمت | اس دی- امپگ2 |
| موقعیت | ۵۲/۵ درجه شرقی |
| فرکانس | 11958 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 7/8 |
یاه ست
| ماهواره | یاه ست |
| فرمت | اچ دی- امپگ4 |
| موقعیت | ۵۲/۵ درجه شرقی |
| فرکانس | 12149 |
| پولاریزاسیون | عمودی |
| سیمبل ریت | 27500 |
| ترانسپاندر | |
| اف ای سی | 3/4 |
| ماهواره | فرمت | موقعیت | فرکانس | پولاریزاسیون | سیمبل ریت | ترانسپاندر | اف ای سی |
| هاتبرد | اس دی- امپگ2 | ۱۳ درجه شرقی | 12149 | عمودی | 27500 | 3/4 | |
| هاتبرد | اچ دی- امپگ4 | ۱۳ درجه شرقی | 10727 | افقی | 30000 | 3/4 | |
| یوتل ست E7B | اچ دی- امپگ4 | ۷ درجه شرقی | 11285 | عمودی | 30000 | 2/3 | |
| ترکمن ست | اس دی- امپگ2 | ۵۲ درجه شرقی | 11221 | عمودی | 27500 | 2/3 | |
| ترکمن ست | اچ دی- امپگ4 | ۵۲ درجه شرقی | 10887 | عمودی | 27500 | 2/3 | |
| یاه ست | اس دی- امپگ2 | ۵۲/۵ درجه شرقی | 11958 | عمودی | 27500 | 7/8 | |
| یاه ست | اچ دی- امپگ4 | ۵۲/۵ درجه شرقی | 12149 | عمودی | 27500 | 3/4 |
